Психологические аспекты ставок: как сохранить здоровое отношение к беттингу
Здравствуйте, меня зовут Наталья, я психолог с 15-летним стажем, специализирующийся на зависимом поведении. За годы практики я работала с сотнями людей, столкнувшихся с проблемой игровой зависимости, и хочу поделиться важными наблюдениями. Ставки на спорт, при всей их потенциальной развлекательности, несут серьёзные психологические риски. Главная опасность беттинга заключается не в самих ставках, а в том, как они влияют на нашу психику. Когда человек выигрывает, мозг выделяет дофамин — нейромедиатор удовольствия, тот же, что активируется при употреблении наркотиков. Это создаёт психологическую зависимость: мозг начинает ассоциировать ставки с положительными эмоциями и жаждет повторения опыта. Проблема в том, что проигрыши вызывают стресс и фрустрацию, которые игрок пытается компенсировать новыми ставками — формируется порочный круг. Легальные букмекеры обязаны предоставлять инструменты самоконтроля (лимиты, самоисключение), но эффективность этих мер зависит от осознанности самого игрока. Важно понимать: если ставки перестали быть развлечением и вызывают тревогу, раздражительность, мешают работе или личной жизни — это тревожные сигналы. Футбольный исход X требует проверки мотивации команд ничью материал объясняет признаки равного сценария матча.
Существует чёткая граница между здоровым хобби и зависимостью. Давайте рассмотрим признаки проблемного беттинга: 1) Вы ставите больше денег, чем планировали, не можете остановиться. 2) Постоянно думаете о ставках, даже когда занимаетесь другими делами. 3) Пытаетесь "отыграться" после проигрыша, делая всё более крупные ставки. 4) Скрываете от близких масштабы своей игровой активности. 5) Берёте в долг для ставок. 6) Испытываете раздражение, когда кто-то пытается обсудить вашу проблему с беттингом. Если вы узнали себя хотя бы в трёх пунктах — обратитесь к специалисту. Игровая зависимость — это не недостаток силы воли, а психологическое расстройство, требующее профессиональной помощи. Я часто провожу тест с клиентами: "Можете ли вы не делать ставки в течение месяца?" Если ответ "нет" или вызывает сильную тревогу — это признак зависимости. Букмекерские конторы зарабатывают на психологических особенностях людей: яркий дизайн приложений, звуковые эффекты при выигрыше, бонусы и акции — всё это рассчитано на стимуляцию дофаминовой системы. Знание этих механизмов помогает противостоять манипуляциям.
Как развить здоровое отношение к беттингу? Прежде всего, установите чёткие границы: определите сумму, которую готовы потратить в месяц, и не превышайте её ни при каких обстоятельствах. Это должны быть деньги, потеря которых не скажется на качестве жизни — своего рода "билет в кино". Никогда не используйте для ставок кредитные средства или деньги, предназначенные для повседневных нужд. Второе правило: установите временные рамки. Например, не более часа в день на анализ и ставки. Когда время истекло — закрывайте приложение БК и переключайтесь на другие занятия. Ведите дневник эмоций: записывайте, что чувствовали до ставки, во время ожидания результата и после. Это поможет отследить паттерны эмоционального поведения. Если замечаете, что делаете ставки в состоянии стресса, гнева или тоски — это тревожный сигнал, требующий работы с психологом. Беттинг должен оставаться одним из многих ваших интересов, а не центром жизни. Культивируйте другие хобби, проводите время с близкими, занимайтесь спортом. Если ставки начинают вытеснять другие сферы жизни — это проблема. Помните: никакой выигрыш не стоит разрушенных отношений, потерянной работы или психического здоровья. Если чувствуете, что теряете контроль — обратитесь за помощью. Горячая линия помощи игрозависимым: 8-800-200-02-00 (звонок бесплатный). Заботьтесь о себе!
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 27/10/2026 12:30 | Муровейко Н.-Вежновец Д. |
| 27/10/2026 03:00 | Доуса Т.-Джаната Т. |
| 27/10/2026 22:45 | Буров С.-Ковалев И. |
| 27/10/2026 01:00 | Биолек М.-Нежгода Р. |
| 27/10/2026 15:30 | Бриска Я.-Долежал В. |
| 27/10/2026 20:45 | Абаноков З.-Калачев В. |
| 27/10/2026 03:30 | Зидек В.-Левицки Я. |
| 27/10/2026 06:00 | Фойт П.-Трефни Ж. |
| 27/10/2026 01:30 | Блейчар М.-Левицки Я. |
| 27/10/2026 09:30 | Пичек П.-Пархоменко Д. |
| 27/10/2026 21:30 | Байер А.-Собишек М. |
| 27/10/2026 08:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 27/10/2026 21:30 | Салени П.-Сихра М. |
| 27/10/2026 00:00 | Калашников Е.-Рукавишников А. |
| 27/10/2026 17:30 | Сихра М.-Долейши С. |
| 27/10/2026 22:00 | Дарин К.-Плахи И. |
| 27/10/2026 06:15 | Конобеев А.-Агабабян Р. |
| 27/10/2026 05:30 | Чермак В.-Свобода А. |
| 27/10/2026 05:45 | Пандур И.-Никулин С. |
| 27/10/2026 12:30 | Деркач А.-Мануйлов О. |
| 27/10/2026 01:30 | Опанасюк Д.-Зыка Т. |
| 27/10/2026 03:00 | Тазлер Я.-Тонар Л. |
| 27/10/2026 22:30 | Полашек Р.-Прикаски Л. |
| 27/10/2026 12:30 | Кустов Д.-Галузински С. |
| 27/10/2026 01:30 | Тонар Л.-Зузанек И. |
| 27/10/2026 17:00 | Минченков И.-Алов Р. |
| 27/10/2026 03:45 | Ситников Р.-Ильин А. |
| 27/10/2026 14:00 | Милков Т.-Гебек Э. |
| 27/10/2026 23:00 | Прикаски Л.-Грюндель М. |
| 27/10/2026 15:00 | Кучера Т.-Смесны М. |
| 27/10/2026 22:00 | Брожик К.-Байер А. |
| 27/10/2026 08:00 | Смрчек М.-Пархоменко Д. |
| 27/10/2026 22:00 | Джида Я.-Шотковски Я. |
| 27/10/2026 14:00 | Мареш Э.-Валес Я. |
| 27/10/2026 12:45 | Зеленский Р.-Фролов А.Г. |
| 27/10/2026 01:15 | Пищук Д.-Баталов А. |
| 27/10/2026 19:30 | Регнер М.-Долейши С. |
| 27/10/2026 15:30 | Гросготт И.-Швец И. |
| 27/10/2026 07:00 | Мартюхин С.-Михайлов Д. |
| 27/10/2026 09:00 | Франек Т.-Урбанец Р. |
| 27/10/2026 00:15 | Атюнин М.-Прохоров А. |
| 27/10/2026 06:00 | Чистяков А.-Мартюхин С. |
| 27/10/2026 08:00 | Свобода А.-Постелт В. |
| 27/10/2026 03:30 | Захрадник Т.-Зузанек И. |
| 27/10/2026 18:30 | Биртус С.-Скачелик Р. |
| 27/10/2026 19:00 | Храмеев А.-Стригуцкий Д. |
| 27/10/2026 00:00 | Желубенков А.-Ноздран Ю. |
| 27/10/2026 18:00 | Кулханек П.-Стрнад Я.(мл.) |
| 27/10/2026 03:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 27/10/2026 06:30 | Постелт В.-Чермак В. |
| 27/10/2026 20:30 | Борисов А.-Носов А. |
| 27/10/2026 22:00 | Пилч Я.-Грюндель М. |
| 27/10/2026 15:30 | Милков Т.-Зурек Ф. |
| 27/10/2026 23:30 | Екжанов А.-Зубов А. |
| 27/10/2026 00:30 | Шафиев Р.-Шубин А. |
| 27/10/2026 10:45 | Пряхин В.-Кузьмин А. |
| 27/10/2026 19:00 | Носов А.-Мухамеджанов М. |
| 27/10/2026 21:30 | Мухамеджанов М.-Борисов А. |
| 27/10/2026 01:30 | Брузек П.-Тринта М. |
| 27/10/2026 01:00 | Грибков А.-Рукавишников А. |
| 27/10/2026 13:00 | Вежновец Д.-Желобкович И. |
| 27/10/2026 03:00 | Скачелик Р.-Блейчар М. |
| 27/10/2026 12:15 | Жигалов В.-Пряхин В. |
| 27/10/2026 13:30 | Крючков Е.-Кустов Д. |
| 27/10/2026 02:30 | Михайлов Д.-Мащенко А.В. |
| 27/10/2026 19:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 27/10/2026 17:00 | Ломакин М.-Бойко А. |
| 27/10/2026 04:45 | Агабабян Р.-Мошников О. |
| 27/10/2026 07:30 | Диди Дж.-Кучирек А. |
| 27/10/2026 02:30 | Левицки Я.-Скачелик Р. |
| 27/10/2026 19:30 | Ивашов Р.-Хаперский Ю. |
| 27/10/2026 19:30 | Кулханек П.-Грушка В. |
| 27/10/2026 05:15 | Зубов А.-Конобеев А. |
| 27/10/2026 18:00 | Регнер М.-Сихра М. |
| 27/10/2026 18:30 | Стефек М.-Хасманда Р. |
| 27/10/2026 02:00 | Фишера М.-Брузек П. |
| 27/10/2026 01:00 | Скачелик Р.-Зидек В. |
| 27/10/2026 04:45 | Ильин А.-Пандур И. |
| 27/10/2026 19:15 | Калашников Е.-Клавденков А. |
| 27/10/2026 16:15 | Хуруджи А.-Данилов Е. |
| 27/10/2026 01:00 | Хайруллин Ш.-Ноздран Ю. |
| 27/10/2026 07:00 | Скакал М.-Франек Т. |
| 27/10/2026 23:30 | Каныгин Д.-Петрушов С. |
| 27/10/2026 13:15 | Кузьмин А.-Жигалов В. |
| 27/10/2026 23:00 | Скотница М.-Шотковски Я. |
| 27/10/2026 12:45 | Пряхин В.-Карповкин Г. |
| 27/10/2026 16:30 | Богданов Д.-Письменный А. |
| 27/10/2026 21:15 | Шульков М.-Солдусов О. |
| 27/10/2026 00:45 | Прохоров А.-Иванов А. |
| 27/10/2026 18:00 | Зыка Т.-Шотковски Я. |
| 27/10/2026 13:30 | Ермоленко В.-Муровейко Н. |
| 27/10/2026 02:00 | Чермак В.-Джаната Т. |
| 27/10/2026 10:45 | Зеленский Р.-Суриков В. |
| 27/10/2026 01:15 | Разинков Д.-Атюнин М. |
| 27/10/2026 19:30 | Мурзакматов Э.-Борисов А. |
| 27/10/2026 21:00 | Змуда П.-Брожик К. |
| 27/10/2026 19:00 | Скачелик Р.-Ринка А. |
| 27/10/2026 19:15 | Калачев В.-Солдусов О. |
| 27/10/2026 20:00 | Стригуцкий Д.-Скочеленков К. |
| 27/10/2026 01:00 | Регнер Т.-Фишера М. |
| 27/10/2026 20:45 | Бухтияров И.-Калашников Е. |
| 27/10/2026 12:00 | Шипицын Г.-Деркач А. |
| 27/10/2026 04:00 | Михайлов Д.-Чистяков А. |
| 27/10/2026 07:00 | Пичек П.-Смрчек М. |
| 27/10/2026 09:00 | Смрчек М.-Диди Дж. |
| 27/10/2026 22:30 | Сихра М.-Капрас К. |
| 27/10/2026 23:30 | Пилч Я.-Полашек Р. |
| 27/10/2026 04:15 | Аккуратов А.-Конобеев А. |
| 27/10/2026 15:00 | Ломакин М.-Мареев Н. |
| 27/10/2026 17:00 | Седлачек М.-Зыка Т. |
| 27/10/2026 03:00 | Чистяков А.-Андреев Д. |
| 27/10/2026 11:45 | Суриков В.-Фролов А.Г. |
| 27/10/2026 14:45 | Михайлов А.В.-Арлашов А. |
| 27/10/2026 02:30 | Зыка Т.-Биолек М. |
| 27/10/2026 05:30 | Кучирек А.-Смрчек М. |
| 27/10/2026 17:30 | Мареев Н.-Кутузов О. |
| 27/10/2026 16:30 | Нехведович В.-Логунов А. |
| 27/10/2026 01:00 | Доуса Т.-Чермак В. |
| 27/10/2026 11:15 | Карповкин Г.-Жигалов В. |
| 27/10/2026 23:30 | Мошков И.-Смышников М. |
| 27/10/2026 20:30 | Кошель В.-Храмеев А. |
| 27/10/2026 16:00 | Алов Р.-Богданов Д. |
| 27/10/2026 18:30 | Грушка В.-Халупничек М. |
| 27/10/2026 21:00 | Ивашов Р.-Немашкало В. |
| 27/10/2026 01:30 | Желубенков А.-Лукьянов П. |
| 27/10/2026 00:30 | Клавденков А.-Грибков А. |
| 27/10/2026 16:00 | Мареев Н.-Бойко А. |
| 27/10/2026 19:00 | Седлачек М.-Шотковски Я. |
| 27/10/2026 13:30 | Смесны М.-Швец И. |
| 27/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Пичек П. |
| 27/10/2026 15:00 | Логунов А.-Шафиев Р. |
| 27/10/2026 23:15 | Цветков В.-Андреев Д. |
| 27/10/2026 13:00 | Джиндрак Л.-Мареш Э. |
| 27/10/2026 20:00 | Немашкало В.-Орлов О. |
| 27/10/2026 17:30 | Шотковски Я.-Ревай Р. |
| 27/10/2026 21:00 | Носов А.-Мурзакматов Э. |
| 27/10/2026 19:00 | Хаперский Ю.-Немашкало В. |
| 27/10/2026 13:30 | Валес Я.-Кисельт Я. |
| 27/10/2026 11:00 | Вежновец Д.-Ермоленко В. |
| 27/10/2026 11:30 | Белугин О.-Мануйлов О. |
| 27/10/2026 08:30 | Вейвода В.-Скакал М. |
| 27/10/2026 23:00 | Головатюк Ю.-Плахи И. |
| 27/10/2026 08:00 | Франек Т.-Свача А. |
| 27/10/2026 14:00 | Рыбар В.-Кочан В. |
| 27/10/2026 20:15 | Клавденков А.-Бухтияров И. |
| 27/10/2026 22:30 | Собишек М.-Змуда П. |
| 27/10/2026 14:00 | Бриска Я.-Бартон Д. |
| 27/10/2026 15:30 | Минченков И.-Письменный А. |
| 27/10/2026 23:15 | Антонов Р.-Крикунов И. |
| 27/10/2026 03:45 | Зубов А.-Агабабян Р. |
| 27/10/2026 19:00 | Халупничек М.-Стрнад Я.(мл.) |
| 27/10/2026 18:45 | Бухтияров И.-Глазун Е. |
| 27/10/2026 23:00 | Мухоровский В.-Шубин А. |
| 27/10/2026 00:00 | Вологжанин В.-Амплеев А. |
| 27/10/2026 17:30 | Шафиев Р.-Нехведович В. |
| 27/10/2026 20:00 | Мухамеджанов М.-Мурзакматов Э. |
| 27/10/2026 17:15 | Арлашов А.-Хомяков В. |
| 27/10/2026 11:15 | Фролов А.Г.-Свердлов М. |
| 27/10/2026 08:30 | Кучирек А.-Пичек П. |
| 27/10/2026 03:00 | Биолек М.-Опанасюк Д. |
| 27/10/2026 20:15 | Солдусов О.-Абаноков З. |
| 27/10/2026 14:30 | Долежал В.-Стефек М. |
| 27/10/2026 07:15 | Агабабян Р.-Аккуратов А. |
| 27/10/2026 13:30 | Бартон Д.-Долежал В. |
| 27/10/2026 02:00 | Нежгода Р.-Опанасюк Д. |
| 27/10/2026 12:00 | Крючков Е.-Лопатин С. |
| 27/10/2026 15:00 | Тын Д.-Кочан В. |
| 27/10/2026 03:30 | Фишера М.-Тринта М. |
| 27/10/2026 23:00 | Смышников М.-Сафонов В. |
| 27/10/2026 12:15 | Свердлов М.-Зеленский Р. |
| 27/10/2026 16:45 | Михайлов А.В.-Куликов С. |
| 27/10/2026 18:30 | Ревай Р.-Седлачек М. |
| 27/10/2026 15:30 | Мареш Э.-Кисельт Я. |
| 27/10/2026 07:30 | Фойт П.-Чермак В. |
| 27/10/2026 00:30 | Лукьянов П.-Хайруллин Ш. |
| 27/10/2026 02:45 | Никулин С.-Ситников Р. |
| 27/10/2026 09:00 | Свобода А.-Фойт П. |
| 27/10/2026 06:00 | Урбанец Р.-Скакал М. |
| 27/10/2026 10:30 | Деркач А.-Белугин О. |
| 27/10/2026 22:45 | Мартюхин С.-Чистяков А. |
| 27/10/2026 19:45 | Шульков М.-Калачев В. |
| 27/10/2026 21:00 | Скотница М.-Джида Я. |
| 27/10/2026 07:30 | Урбанец Р.-Вейвода В. |
| 27/10/2026 05:00 | Постелт В.-Фойт П. |
| 27/10/2026 21:30 | Стригуцкий Д.-Кошель В. |
| 27/10/2026 21:00 | Храмеев А.-Скочеленков К. |
| 27/10/2026 11:30 | Лопатин С.-Кустов Д. |
| 27/10/2026 05:15 | Ситников Р.-Евлахин Д. |
| 27/10/2026 14:45 | Данилов Е.-Хургин В. |
| 27/10/2026 23:00 | Змуда П.-Байер А. |
| 27/10/2026 21:00 | Головатюк Ю.-Дарин К. |
| 27/10/2026 17:30 | Долежал В.-Стефек М. |
| 28/10/2026 03:00 | Сироха М.-Мартинек Я. |
| 28/10/2026 01:30 | Визек М.-Капрас К. |
| 28/10/2026 03:30 | Солдатов И.-Крючков Е. |
| 28/10/2026 09:00 | Гросготт И.-Потенский Я. |
| 28/10/2026 02:30 | Вашков А.-Солдатов И. |
| 28/10/2026 01:30 | Шубин А.-Жук А. |
| 28/10/2026 05:00 | Дарин К.-Головатюк Ю. |
| 28/10/2026 00:30 | Жук А.-Мухоровский В. |
| 28/10/2026 01:30 | Вольный М.-Величка Л. |
| 28/10/2026 06:30 | Хаврда Л.-Мадле Л. |
| 28/10/2026 02:30 | Тума Д.-Чермак В. |
| 28/10/2026 00:15 | Андреев Д.-Мартюхин С. |
| 28/10/2026 02:00 | Градецки Я.-Визек М. |
| 28/10/2026 04:45 | Кальницкий Р.-Ганибаев А. |
| 28/10/2026 04:00 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 28/10/2026 09:00 | Тума Д.-Крейчи Р. |
| 28/10/2026 02:00 | Лубас М.-Мартинек Я. |
| 28/10/2026 09:30 | Плахи И.-Дарин К. |
| 28/10/2026 03:00 | Ваврош П.-Прикаски Л. |
| 28/10/2026 03:30 | Пожарский И.-Тума Д. |
| 28/10/2026 03:00 | Лопатин С.-Лебедев Д. |
| 28/10/2026 00:00 | Сафонов В.-Шкурко А. |
| 28/10/2026 06:45 | Ганибаев А.-Баранник А. |
| 28/10/2026 05:00 | Змуда П.-Крейчи Р. |
| 28/10/2026 01:00 | Мошков И.-Сафонов В. |
| 28/10/2026 01:00 | Сироха М.-Лубас М. |
| 28/10/2026 07:30 | Крейчи Р.-Визек М. |
| 28/10/2026 02:45 | Крыгин Н.-Баранник А. |
| 28/10/2026 01:30 | Прикаски Л.-Полашек Р. |
| 28/10/2026 02:30 | Швец И.-Сироха М. |
| 28/10/2026 01:30 | Мартинек Я.-Швец И. |
| 28/10/2026 02:30 | Капрас К.-Столфа Я. |
| 28/10/2026 00:45 | Буров С.-Антонов Р. |
| 28/10/2026 06:30 | Дарин К.-Дедек Дж. |
| 28/10/2026 07:30 | Потенский Я.-Мадле Л. |
| 28/10/2026 04:15 | Крыгин Н.-Калачев В. |
| 28/10/2026 08:30 | Мадле Л.-Хейдук А. |
| 28/10/2026 01:30 | Денисов О.-Петрушов С. |
| 28/10/2026 01:15 | Чистяков А.-Андреев Д. |
| 28/10/2026 08:30 | Визек М.-Байер А. |
| 28/10/2026 01:00 | Столфа Я.-Градецки Я. |
| 28/10/2026 08:00 | Гросготт И.-Хаврда Л. |
| 28/10/2026 05:30 | Визек М.-Тума Д. |
| 28/10/2026 05:30 | Мадле Л.-Гросготт И. |
| 28/10/2026 02:45 | Ильин А.-Кутузов О. |
| 28/10/2026 05:00 | Солдатов И.-Лопатин С. |
| 28/10/2026 05:30 | Лебедев Д.-Вашков А. |
| 28/10/2026 00:30 | Петрушов С.-Цыбульский В. |
| 28/10/2026 06:15 | Бойко А.-Иванов А. |
| 28/10/2026 08:00 | Тума Д.-Змуда П. |
| 28/10/2026 06:00 | Крейчи Р.-Байер А. |
| 28/10/2026 06:15 | Калачев В.-Кальницкий Р. |
| 28/10/2026 01:30 | Иванов А.-Зубов А. |
| 28/10/2026 05:45 | Ганибаев А.-Крыгин Н. |
| 28/10/2026 01:00 | Ваврош П.-Вавречка М. |
| 28/10/2026 00:00 | Шубин А.-Мазырко В. |
| 28/10/2026 01:15 | Ковалев И.-Крикунов И. |
| 28/10/2026 03:00 | Чермак В.-Собишек М. |
| 28/10/2026 03:15 | Калачев В.-Ганибаев А. |
| 28/10/2026 01:00 | Чермак В.-Пожарский И. |
| 28/10/2026 02:30 | Величка Л.-Хецко Д. |
| 28/10/2026 02:30 | Полашек Р.-Ваврош П. |
| 28/10/2026 03:15 | Бойко А.-Мареев Н. |
| 28/10/2026 06:30 | Лебедев Д.-Солдатов И. |
| 28/10/2026 05:15 | Баранник А.-Калачев В. |
| 28/10/2026 04:15 | Ильин А.-Бойко А. |
| 28/10/2026 00:15 | Крикунов И.-Буров С. |
| 28/10/2026 03:00 | Хецко Д.-Вольный М. |
| 28/10/2026 02:00 | Левицки Я.-Вольный М. |
| 28/10/2026 03:00 | Столфа Я.-Визек М. |
| 28/10/2026 00:30 | Шкурко А.-Смышников М. |
| 28/10/2026 08:30 | Дедек Дж.-Плахи И. |
| 28/10/2026 01:00 | Цыбульский В.-Каныгин Д. |
| 28/10/2026 07:30 | Головатюк Ю.-Дедек Дж. |
| 28/10/2026 02:00 | Вавречка М.-Прикаски Л. |
| 28/10/2026 04:45 | Иванов А.-Мареев Н. |
| 26/10/2026 23:15 | Королёв С.-Баталов А. |
| 26/10/2026 23:30 | Пархоменко Д.-Куба В. |
| 26/10/2026 23:30 | Пархоменко Д.-Бриза Ф. |
| 26/10/2026 23:30 | Анисимов Е.-Борисов А. |
| 26/10/2026 23:30 | Регнер М.-Гофман Д. |
| 26/10/2026 23:30 | Логунов А.-Шафиев Р. |
| 26/10/2026 23:45 | Разинков Д.-Иванов А. |
| 26/10/2026 23:30 | Ноздран Ю.-Лукьянов П. |
| 26/10/2026 23:30 | Кабис М.-Невелда М. |
| 26/10/2026 23:30 | Неснера И.-Ружичка И. |
| 26/10/2026 23:30 | Рукавишников А.-Клавденков А. |
Волейбол
Россия: Лига Про, Женщины
| 27/10/2026 00:55 | Совы-про (ж)-Фокси-про (ж) |
| 27/10/2026 12:55 | Сапфир-про (ж)-Малахит-про (ж) |
| 27/10/2026 14:55 | Гранат-про (ж)-Малахит-про (ж) |
| 27/10/2026 23:10 | Пантеры-про (ж)-Совы-про (ж) |
| 26/10/2026 23:10 | Совы-про (ж)-Пантеры-про (ж) |
Польша: Лига Плюс, Женщины
| 28/10/2026 01:30 | УНИ Ополе (ж)-Быдгощ (ж) |
| 29/10/2026 00:00 | Сталь Мелец (ж)-Жешув (ж) |
Италия: Серия A1, Женщины
| 29/10/2026 01:30 | Скандиччи (ж)-Новара (ж) |
| 28/10/2026 01:00 | Сан Джованни Мариньяно (ж)-Бергамо (ж) |
Турция: Лига Эфелер
| 27/10/2026 18:00 | Альтекма-Халкбанк Анкара |
| 27/10/2026 22:00 | Зираат Банкаси Анкара-Газиантеп Генклик Спор |
| 27/10/2026 22:00 | Фенербахче Стамбул-Аланья |
| 27/10/2026 17:00 | Стамбул Генджлик Спор-Истанбул ББ |
Россия: Суперлига
| 27/10/2026 22:00 | Динамо Москва-Белогорье Белгород |
Бразилия: Суперлига, Женщины
| 27/10/2026 03:30 | Юнилайф Маринга (ж)-Сеси СП (ж) |
Германия: Бундеслига, Женщины
| 27/10/2026 23:30 | Скуриос Боркен (ж)-Роут Рабен Фильсбибург (ж) |
Бразилия: Суперлига
| 28/10/2026 03:30 | Сузано СП-Гояс |
| 28/10/2026 06:00 | Прайя-Сан-Жозе-дус-Кампус |
| 27/10/2026 06:00 | Норде Волей-Рената |
| 27/10/2026 04:00 | Монтес Кларос-Сада Крузейро |
Финляндия: Местарууслига, Женщины
| 27/10/2026 22:30 | Лигаплоки (ж)-Нурмор Джими (ж) |
Финляндия: Местарууслига
| 27/10/2026 22:30 | Валепа Састамала-Оулун |
Теннис
WTA: Гуанчжоу, Китай
| 27/10/2026 09:00 | Захарова А.-Линетт М. |
| 27/10/2026 12:30 | Таггер Л.-Уильямс В. |
| 27/10/2026 10:10 | Ястремская Д.-Волынец К. |
| 27/10/2026 09:00 | Валтерт С.-Тейхманн Дж. |
| 27/10/2026 11:20 | Рузич А.-Лю К. |
| 27/10/2026 17:00 | Сун Х.-Савангкаев М. |
| 28/10/2026 09:00 | Синякова К.-Тараруди Л. |
World Tennis, Мужчины: Ираклион, Греция
| 27/10/2026 14:00 | Реко А.-Перез Рамос П. |
| 27/10/2026 16:30 | Куррас Абасоло Т.-Пьетри Б. |
| 27/10/2026 16:30 | Гету Г.-Садзик Я. |
| 27/10/2026 14:00 | Геладарис О.-Ксилас И. |
| 27/10/2026 15:00 | Хациавраам Н.-Васильев А. |
World Tennis, Мужчины: Сельва-ди-Валь-Гардена, Италия
| 27/10/2026 05:00 | Кьюрнелли Р.-Боччи Л. |
| 27/10/2026 05:00 | Спиридон Д.-Марек В. |
| 27/10/2026 05:00 | Орадини Г.-Фондриест М. |
| 27/10/2026 15:00 | Кастаньола Л.-Принот П. |
| 27/10/2026 05:00 | Масселлани С.-Феллин П. |
Челленджер (М): Сеул, Южная Корея
| 27/10/2026 11:30 | Сакелларидис С.-Скатов Т. |
| 27/10/2026 11:30 | Жукаев Б.-Вон Ч.Л.К. |
| 27/10/2026 09:10 | Лангмо К.-Вукич А. |
| 27/10/2026 10:20 | Атман Т.-Мацуда К. |
| 27/10/2026 09:10 | Имаи С.-Чон Ю. |
| 27/10/2026 10:20 | Хонг Ш.-Ву Й. |
| 27/10/2026 09:10 | Ясика О.-Мюллер А. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет
| 28/10/2026 14:00 | Азкара А.-Якубенко В. |
| 28/10/2026 14:00 | Эль Феки Г.-Эльсаид А. |
World Tennis, Женщины: Сингапур, Сингапур, Пары
| 27/10/2026 13:00 | Нагата А. / Охаши Р.-Ким Ю. / Лин Ф.А. |
| 27/10/2026 12:00 | Сагандыкова А. / Йодпетч К.-Чикараиши Ю. / Хаясака К. |
| 27/10/2026 13:00 | Малова А. / Вараксина А.-Мацумото Ю. / Паланивель М. |
World Tennis, Мужчины: Масатлан, Мексика, Пары
| 27/10/2026 07:00 | Алухас Р. / Салвестре М.-Арена Фава К. / Штульманн Гаска М. |
| 27/10/2026 05:00 | Флорес Дж. / Кесада Перес Т.-Лахе Л. / Мартинес Миранда Х. |
| 27/10/2026 05:00 | Канделаш Руиз Р. / Льянес Эчеваррия П.-Альварес М. / Лиу Л. |
| 27/10/2026 01:00 | Кабрера А. / Гамборино М.-Матта А. / Пек Дж. |
| 28/10/2026 01:00 | Барретт Х. / Ковато М.-Сервантес Тома Л. / Рейес Тирадо О.А. |
World Tennis, Мужчины: Янагава, Япония
| 27/10/2026 07:00 | Така Ю.-Вонг Ц. |
| 27/10/2026 07:00 | Кавада К.-Ямамото Н. |
| 27/10/2026 08:00 | Кумасака Т.-Оцука К. |
WTA: Курмайёр, Италия
| 27/10/2026 01:30 | Ковинич Д.-Акугу Ноха Н. |
| 27/10/2026 15:00 | Блинкова А.-Галфи Д. |
| 27/10/2026 15:00 | Бандеччи С.-Соболева А. |
| 27/10/2026 15:00 | Жакмо Э.-Вернер К. |
| 27/10/2026 15:00 | Ристич М.-Кубка М. |
| 27/10/2026 15:00 | Монтгомери Р.-Пигато Л. |
WTA: Токио, Япония
| 27/10/2026 08:40 | Путинцева Ю.-Саккари М. |
| 27/10/2026 08:00 | Ли Э.-Александрова Е. |
| 27/10/2026 07:30 | Джойнт М.-Кирстя С. |
| 27/10/2026 14:00 | Осака Н.-Паолини Я. |
| 28/10/2026 07:30 | Паркс А.-Биррелл Ким. |
| 28/10/2026 07:30 | Эала А.-Гибсон Т. |
World Tennis, Женщины: Куньшань, Китай, Пары
| 27/10/2026 10:30 | Ху Ф. / Чжэн Ц-Ю.-Ло Ц. / Жэнь К. |
| 27/10/2026 13:45 | Линь Ю. / Шао Ю.-Хуан Ю. / Зелинская Д. |
| 27/10/2026 10:30 | Хоу Я. / Ванг Д.-Гуо М. / Ян Й. |
| 27/10/2026 11:00 | Ли Ю. / Ву Ж.-Ань Л. / Ли С. |
| 27/10/2026 09:00 | Паншина В. / Золотарева Р.-Тиана Т.Д. / Цзянсюэ Х. |
World Tennis, Женщины: Эссен, Германия
| 27/10/2026 20:00 | Поле В.-Бонелли Э. |
| 27/10/2026 16:00 | Солаков Л.-Векерль М. |
| 27/10/2026 20:00 | Тран Л.-Дел С. |
World Tennis, Женщины: Куньшань, Китай, Квалификация
| 27/10/2026 07:30 | Ванг Дж.-Макарова М.М. |
| 27/10/2026 22:00 | Луо С.-Нугрохо П.М. |
| 27/10/2026 22:00 | Вэй С.-Хан Дж. |
| 27/10/2026 07:30 | Чен М-Ю.-Гэн С. |
| 27/10/2026 22:00 | Золотарева Р.-Денг Т-Т. |
| 28/10/2026 08:00 | Бай Ч.-Зелинская Д. |
| 28/10/2026 08:00 | Цзян Ц.-Хомуцианская Д. |
| 28/10/2026 08:00 | Чжан Дж.-Ван Ц. |
| 28/10/2026 08:00 | Чон Б.-Хуанг Ц. |
